<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soy un curioso! &#187; Curiosidades científicas</title>
	<atom:link href="http://soyuncurioso.com/category/curiosidades-cientificas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soyuncurioso.com</link>
	<description>Curiosidades, datos curiosos y más, encuentra respuesta a miles de preguntas curiosas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 18:40:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El mejor invento del mundo</title>
		<link>http://soyuncurioso.com/el-mejor-invento-del-mundo/</link>
		<comments>http://soyuncurioso.com/el-mejor-invento-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 16:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curioso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Datos curiosos]]></category>
		<category><![CDATA[Máquina de rayos X]]></category>
		<category><![CDATA[Rayos X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soyuncurioso.com/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Haciendo una encuesta entre más de 50,000 personas que visitaron el Museo de Ciencia de Londres, donde se preguntó cuál ha sido el avance científico que más impacto ha tenido en nuestra vida, ganó: La máquina de rayos X Los rayos X fueron quienes más puntos obtuvieron, superando a la penicilina, la doble hélice del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soyuncurioso.com/el-mejor-invento-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se crearon los Rayos X?</title>
		<link>http://soyuncurioso.com/como-se-crearon-los-rayos-x/</link>
		<comments>http://soyuncurioso.com/como-se-crearon-los-rayos-x/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 16:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curioso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Como se invento]]></category>
		<category><![CDATA[Rayos X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soyuncurioso.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo se inventaron los rayos X? William Crookes investigaba los efectos de ciertos gases al aplicarles descargas de energía, sus experimentos se desarrollaban en tubos de vacío y electrodos para generar corrientes de alto voltaje, ésto fue llamado el Tubo de Crookes; sin embargo el tubo, al estar cerca de placas fotográficas, generaba en las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soyuncurioso.com/como-se-crearon-los-rayos-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Rana de cristal</title>
		<link>http://soyuncurioso.com/la-rana-de-cristal/</link>
		<comments>http://soyuncurioso.com/la-rana-de-cristal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 22:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curioso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades científicas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades de animales]]></category>
		<category><![CDATA[Rana de cristal]]></category>
		<category><![CDATA[rana transparente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soyuncurioso.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Si te gusta la anatomía esto definitivamente te interesará, en 1951 Edward Harrison Taylor estudió a las Ranas de Cristal originarias de Sudamérica, éstas presentan una coloración verde, sin embargo, algunos ejemplares tienen la piel translúcida, y órganos internos incluyendo el corazón, el hígado, el estómago y los intestinos son visibles a través de su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soyuncurioso.com/la-rana-de-cristal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La imagen más antigua de un reloj</title>
		<link>http://soyuncurioso.com/la-imagen-mas-antigua-de-un-reloj/</link>
		<comments>http://soyuncurioso.com/la-imagen-mas-antigua-de-un-reloj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 06:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curioso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Reloj]]></category>
		<category><![CDATA[Reloj mas antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[Relojes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soyuncurioso.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Expertos del arte creen haber encontrado la pintura más antigua de un reloj, la cual fue hecha en 1560, siendo un retrato de Cósimo I de Medici, Duque de Florencia, sosteniendo un reloj de oro. Los primeros relojes aparecieron por ahí del año 1500 en Germania. El lienzo es obra de Maso da San Friano, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soyuncurioso.com/la-imagen-mas-antigua-de-un-reloj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Cosas que no entendemos de los humanos</title>
		<link>http://soyuncurioso.com/10-cosas-que-no-entendemos-de-los-humanos/</link>
		<comments>http://soyuncurioso.com/10-cosas-que-no-entendemos-de-los-humanos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 06:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curioso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades de los humanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soyuncurioso.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Aunque la ciencia avanza día con día, no siempre logra obtener una respuesta a todo, desde Newscientist han hecho una pequeña lista de 10 cosas que aún no entendemos de los humanos. 1.- Rubor Incluso Darwin luchó por buscar una explicación del porque desarrollamos una respuesta que hace que otros sepan que mentimos o hacemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soyuncurioso.com/10-cosas-que-no-entendemos-de-los-humanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SGI Octane III: La PC con 80 núcleos y 1 TB de memoria</title>
		<link>http://soyuncurioso.com/sgi-octane-iii-la-pc-con-80-nucleos-y-1-tb-de-memoria/</link>
		<comments>http://soyuncurioso.com/sgi-octane-iii-la-pc-con-80-nucleos-y-1-tb-de-memoria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 01:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nestux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soyuncurioso.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[¿Que harías con una PC &#8220;Personal&#8221; de 80 núcleos y 1TB de memoria? Sinceramente no creo que ningún usuario normal se vea en la necesidad de utilizar tal barbaridad pero sin duda es uno de esos sueños dorados de todo geek que gusta de tener muy buenas máquinas en su escritorio. Aunque en realidad es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soyuncurioso.com/sgi-octane-iii-la-pc-con-80-nucleos-y-1-tb-de-memoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se han creado 50 millones de productos químicos</title>
		<link>http://soyuncurioso.com/se-han-creado-50-millones-de-productos-quimicos/</link>
		<comments>http://soyuncurioso.com/se-han-creado-50-millones-de-productos-quimicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 22:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nestux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Sabías que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soyuncurioso.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[A lo largo de su historia el ser humano ha creado infinidad de cosas tanto benéficas como malignas y el dato curioso de hoy es que también ha creado 50 millones de productos químicos con lo cual se han mejorado las medicinas, el ambiente industrial y prácticamente cada elemento sobre la tierra que trabaje con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soyuncurioso.com/se-han-creado-50-millones-de-productos-quimicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspiración del Tren Bala</title>
		<link>http://soyuncurioso.com/inspiracion-del-tren-bala/</link>
		<comments>http://soyuncurioso.com/inspiracion-del-tren-bala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 23:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curioso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Sabías que]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Pescador]]></category>
		<category><![CDATA[Tren Bala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soyuncurioso.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[El Tren Bala puede alcanzar velocidades de hasta 500 km/hra, ¿cómo surgió la idea del modelo? Cuando un tren se introducía a gran velocidad por el túnel, la presión del aire creaba una especie de &#8220;boom sónico&#8221; que molestaba a los residentes cercanos a las vías del tren. Para poder solucionar el problema, los ingenieros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soyuncurioso.com/inspiracion-del-tren-bala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
