<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soy un curioso! &#187; Inventos</title>
	<atom:link href="http://soyuncurioso.com/category/inventos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soyuncurioso.com</link>
	<description>Curiosidades, datos curiosos y más, encuentra respuesta a miles de preguntas curiosas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 18:40:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El mejor invento del mundo</title>
		<link>http://soyuncurioso.com/el-mejor-invento-del-mundo/</link>
		<comments>http://soyuncurioso.com/el-mejor-invento-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 16:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curioso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Datos curiosos]]></category>
		<category><![CDATA[Máquina de rayos X]]></category>
		<category><![CDATA[Rayos X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soyuncurioso.com/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Haciendo una encuesta entre más de 50,000 personas que visitaron el Museo de Ciencia de Londres, donde se preguntó cuál ha sido el avance científico que más impacto ha tenido en nuestra vida, ganó: La máquina de rayos X Los rayos X fueron quienes más puntos obtuvieron, superando a la penicilina, la doble hélice del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soyuncurioso.com/el-mejor-invento-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se crearon los Rayos X?</title>
		<link>http://soyuncurioso.com/como-se-crearon-los-rayos-x/</link>
		<comments>http://soyuncurioso.com/como-se-crearon-los-rayos-x/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 16:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curioso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Como se invento]]></category>
		<category><![CDATA[Rayos X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soyuncurioso.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo se inventaron los rayos X? William Crookes investigaba los efectos de ciertos gases al aplicarles descargas de energía, sus experimentos se desarrollaban en tubos de vacío y electrodos para generar corrientes de alto voltaje, ésto fue llamado el Tubo de Crookes; sin embargo el tubo, al estar cerca de placas fotográficas, generaba en las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://soyuncurioso.com/como-se-crearon-los-rayos-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
